Sizing Chart
Sizing Chart
Converting Australian shoe sizes to other countries has been known to cause a lot of confusion. Use this chart to determine what size shoe you should order to get a proper fit.
Please note:
These sizes are based on Australian Womens Sizes, if you are wanting a men size boot simply go 1 size up from your usual mens size.
Adult Sizing
| Eagle Size | US/AUS | UK | Euro | Japanese | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 | 21cm | |||
| 5 | 5 | 3 | 36 | 22cm | |||
| 6 | 6 | 4 | 37 | 23cm | |||
| 7 | 7 | 5 | 38 | 24cm | |||
| 8 | 8 | 6 | 39 | 25cm | |||
| 9 | 9 | 7 | 40 | 26cm | |||
| 10 | 10 | 8 | 41 | 27cm | |||
| 11 | 11 | 9 | 42 | 28cm | |||
| 12
13 14 |
12
13 14 |
10
11 12 |
43
44 45 |
29cm
30cm 31cm |
Child Sizing
| Eagle Size | US/AUS | UK | Euro | Japan | |
|---|---|---|---|---|---|
| med | 4 | 3.5 | 18 | 10cm | |
| large | 5 | 4.5 | 19 | 11cm | |
| x-large | 6 | 5.5 | 21 | 12cm | |
| 9-10 | 9/10 | 7/8 | 28/29 | 14cm | |
| 11-12 | 11/12 | 9/10 | 30/31 | 16cm | |
| 13-1 | 13/1 | 11/12 | 32/33 | 18cm | |
| 2-3 | 2/3 | 13/1 | 34/35 | 20cm |



